Με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Π.Ε. Λάρισας κύλησε η σημερινή ημέρα που είχε έντονη την αίσθηση του καλοκαιριού.
Σύμφωνα με το meteo η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στα Δένδρα Τυρνάβου και ακολούθησαν η Χάλκη και η πόλη της Λάρισας.
Αναλυτικά:
| Μ. Σταθμός | Υψ. Θερμοκρασία | Χαμ. Θερμοκρασία |
| Φάρσαλα | 34.4 °C | 15.9 °C |
| Σκοπιά Φαρσάλων | 30.6 °C | 15.6 °C |
| Πλατανούλια | 33.6 °C | 17.2 °C |
| Νεράιδα Φαρσάλων | 31.9 °C | 16.1 °C |
| Ναρθάκι | 30.8 °C | 17.3 °C |
| Ερέτρια | 31.6 °C | 17.5 °C |
| Ελασσόνα | 32.1 °C | 16.4 °C |
| Γόννοι | 32.9 °C | 16.4 °C |
| Βαμβακού | 33.4 °C | 15.5 °C |
| Αγιά | 30.8 °C | 15.9 °C |
| Χάλκη | 34.1 °C | 16.4 °C |
| Λάρισα | 33.7 °C | 19.4 °C |
| Δένδρα | 34.4 °C | 16.7 °C |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.






















