Τελευταία ημέρα του καύσωνα, σύμφωνα με τους ειδικούς και στην Π.Ε. Λάρισας σημειώθηκαν και πάλι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
Σε δύο περιοχές, Πλατανούλια και Φάρσαλα η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές ακόμη το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 39 βαθμούς.
Δείτε ποιες ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά και οι χαμηλότερες της σημερινής ημέρας, όπως αυτές καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
| Μετ. Σταθμός | Υψηλότερη | Χαμηλότερη |
| Αγιά | 36.1 °C στις 15:00 | 23.7 °C στις 06:20 |
| Βαμβακού | 39.6 °C στις 16:50 | 21.3 °C στις 07:00 |
| Γόννοι | 38.2 °C στις 15:40 | 25.3 °C στις 05:20 |
| Δένδρα | 38.8 °C στις 16:50 | 21.9 °C στις 05:40 |
| Ελασσόνα | 39.9 °C στις 16:40 | 24.1 °C στις 06:40 |
| Ερέτρια Λάρισας | 38.5 °C στις 15:00 | 25 °C στις 06:30 |
| Λάρισα | 39.3 °C στις 14:50 | 25.7 °C στις 06:10 |
| Χάλκη | 39.1 °C στις 16:00 | 25.3 °C στις 05:00 |
| Ναρθάκι | 37.3 °C στις 15:00 | 25.7 °C στις 06:40 |
| Νεράιδα Φαρσάλων | 38.9 °C στις 14:20 | 24.4 °C στις 06:50 |
| Νέσσωνας | 39.1 °C στις 16:30 | 22.1 °C στις 06:30 |
| Πλατανούλια | 40.5 °C στις 16:40 | 23.2 °C στις 07:00 |
| Πλατύκαμπος | 38.2 °C στις 15:40 | 23.2 °C στις 06:50 |
| Σκοπιά | 37.2 °C στις 16:00 | 24 °C στις 06:10 |
| Φάρσαλα | 40.4 °C στις 16:40 | 22.6 °C στις 06:10 |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.






















