Σε ανακοίνωση του συνδυασμού «Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης» επισημαίνονται τα εξής:
«Ψηφοδέλτιο νίκης που χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα, ανανέωση αλλά και εμπειρία κατέθεσε ο συνδυασμός «Συνεργασία για Πορεία Ανάπτυξης ».
Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από 128 υποψηφίους που συντάχθηκαν με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κώστα Κολλάτο με κοινό όραμα για το Δ.Τεμπών.
Η πολυδιάστατη σύνθεση του ψηφοδελτίου με ανθρώπους καταξιωμένους στην κοινωνία που προέρχονται από όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του δήμου , με εμπειρία, νέες ιδέες και πάνω απ’ όλα διάθεση για κοινωνική προσφορά, εγγυάται το νικηφόρο αποτέλεσμα στο Δήμο Τεμπών .
Ο συνδυασμός «Συνεργασία για πορεία ανάπτυξης του Δήμου Τεμπών »είναι :
•Ένας συνδυασμός με όραμα .
•Ένας συνδυασμός με γνώση .
·Ένας συνδυασμός με αποτελεσματικότητα».

Αναλυτικά οι υποψήφιοι του συνδυασμού:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 2 | ΖΙΑΒΛΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3 | ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΤΟΥΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 5 | ΤΣΕΡΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΓΑΝΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 2 | ΓΑΓΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 4 | ΖΑΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 6 | ΡΙΖΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΟΝΝΩΝ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΟΤΤΑΣ | ΖΗΣΗΣ |
| 2 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΜΑΛΙΧΩΒΑ | ΖΩΗ |
| 4 | ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΤΣΙΑΠΛΕ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΖΑΡΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2 | ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 3 | ΚΟΣΜΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4 | ΤΖΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Κακαρδακης Ιωαννης του Αναστασιου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 2 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΠΑΓΩΝΑ |
| 3 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 4 | ΠΑΤΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 5 | ΡΗΜΑΓΜΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2 | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 3 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΡΑΝΕΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΜΑΝΙΚΑ | ΧΑΙΔΩ |
| 2 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 4 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΤΖΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 2 | ΖΑΙΡΕΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΝΙΚΗ |
| 2 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 5 | ΜΠΕΛΟΓΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΣΑΚΚΑΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΣΑΚΚΑΒΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΣΣΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 3 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΛΙΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 3 | ΑΓΟΡΗ | ΝΤΙΝΑ |
| 4 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2 | ΓΚΑΝΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 4 | ΛΑΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΛΙΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ |
| 7 | ΤΣΙΛΙΓΚΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΡΑΨΑΝΗΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 2 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΣΙΟΝΤΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΗΛΙΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΔΟΞΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΖΑΡΚΑΤΖΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΖΑΙΡΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 4 | ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΧΑΔΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΠΩΝ
Λαγουρος Ιωαννης του Νικολαου .
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Ζιαβλιακης Νικολαος του Κων/νου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΟΝΝΩΝ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΚΑΛΟΥΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΝΟΥΤΣΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| 4 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5 | ΣΑΝΙΔΑ | ΜΑΡΙΝΑ |
| 6 | ΣΙΟΝΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7 | ΤΣΙΑΠΛΕ | ΠΑΓΩΝΑ |
| 8 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 9 | ΤΣΟΥΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 3 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 4 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΔΙΨΑΝΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΖΩΚΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 8 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 10 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 11 | ΜΠΑΣΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 12 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΡΕΝΤΙΖΕΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 14 | ΡΗΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΣΔΟΥΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | ΣΟΥΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 17 | ΤΖΙΤΖΙΚΑ | ΜΕΡΟΠΗ |
| 18 | ΧΑΤΖΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 2 | ΔΕΛΗΤΖΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΖΑΡΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 5 | ΚΟΥΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 6 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΤΖΙΚΑ | ΑΣΙΟΝ |
| 9 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 10 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 11 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 4 | ΖΑΜΠΕΚΑ | ΣΥΡΜΩ |
| 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 6 | ΛΙΤΑΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 8 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΜΗΛΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 10 | ΝΤΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | ΣΤΡΑΒΕΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ .
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.























