«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος – Θα ισχύουν από 01/01/2026
Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος | ||||||
Συντελεστές 2025 | Συντελεστές 2026 | ||||||
Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% |
10.000,01 | 20.000,00 | 22% | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% |
20.000,01 | 30.000,00 | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
30.000,01 | 40.000,00 | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
40.000,01 | 60.000,00 | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
>60.0000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | |
Επιπλέον:
- Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
- Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.