Μεγάλη διάκριση για τους Έλληνες ακαδημαϊκούς που αξιολογήθηκαν σε 174 γνωστικά πεδία – Συνολικά αξιολογήθηκαν 6.880.389 επιστήμονες ανά τον κόσμο!
Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έλαβαν την τιμητική διάκριση και αναδείχθηκαν στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων του κόσμου, σύμφωνα με πρόσφατη μετα-έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Stanford στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 6.880.389 επιστημόνων από 176 διαφορετικές χώρες, χρησιμοποιώντας κοινά κριτήρια αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λίστα με τους κορυφαίους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι κατατάσσονται στο 2% των πιο επιδραστικών και σημαντικών ερευνητών.
Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα, ο αριθμός των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που κατατάχθηκαν στο κορυφαίο 2%, από 30 το 2022 ανήλθε σε 37 το 2023, το οποίο αντιστοιχεί σε μια αύξηση 23%. Η μελέτη αξιολόγησε επιστήμονες από 22 διαφορετικές επιστημονικές περιοχές και 174 γνωστικά πεδία, χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, όπως π.χ. δημοσιεύσεις σε αξιόπιστα περιοδικά, υψηλής απήχησης, που εντάσσονται στη βάση Scopus, διεθνή αναγνώριση έργου στην παγκόσμια βιβλιογραφία, και περίπου 40 διαφορετικές παραμέτρους, σε συνδυασμό με έναν πολύπλοκο δείκτη (που ονομάζεται, c-score).
Περίπου οι μισοί από τους καθηγητές του Π.Θ. βρίσκονται ακόμη υψηλότερα, στο κορυφαίο 1%. Οι διακριθέντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που τιμήθηκαν με αυτή τη διάκριση, είναι οι εξής:
- Αρβανιτογιάννης Ιωάννης, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
- Παπαγεωργίου Ελπινίκη, Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας
- Ζιντζαράς Ηλίας, Τμήμα Ιατρικής
- Τσιακάρας Παναγιώτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Παπαδημητρίου Κώστας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Χάλκος Γεώργιος, Τμήμα Οικονομικών
- Μαλίζος Κωνσταντίνος, Τμήμα Ιατρικής
- Κουτεντάκης Γιάννης, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Τσιφτσής Θεόδωρος, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Αράβας Νικόλαος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Φλουρής Αντρέας, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Μπάγκος Παντελής, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Αθανασίου Χρήστος, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής
- Χροναίος Αλέξανδρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Μακρής Δημήτρης, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
- Ανθόπουλος Λεωνίδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Φατούρος Ιωάννης, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Παπαστεργίου Μαρίνα, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Κίττας Κωνσταντίνος, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής
- Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Καραμάνος Σπύρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Φθενάκης Γεώργιος, Τμήμα Κτηνιατρικής
- Τζιαμούρτας Αθανάσιος, Τμήμα ΤΕΦΑΑ
- Σανδαλίδης Χαρίλαος, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Αβραμίδης Ηλίας, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
- Μαραβέλιας Χρήστος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
- Λουτρίδης Σπύρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Αντωνιάδης Βασίλειος, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής
- Σαριδομιχελάκης Μανώλης, Τμήμα Κτηνιατρικής
- Μαντάνης Γεώργιος, Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
- Ιακωβίδης Δημήτρης, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Πετρόπουλος Σπυρίδων, Τμήμα Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής
- Σταματέλος Αναστάσιος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Αργυρίου Αντώνιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόρης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Παναπακίδης Ιωάννης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σημειώνεται ότι δυο από τους 37 διακριθέντες καθηγητές του Π.Θ., οι Ι. Αρβανιτογιάννης και Ι. Παναπακίδης απεβίωσαν το προηγούμενο έτος.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διεθνής διάκριση είναι πολύ θετική και σημαντική για το ίδιο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνεται ότι στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται 972 Έλληνες καθηγητές και ερευνητές από ΑΕΙ της ημεδαπής, που κατατάχθηκαν σε αυτή την τιμητική θέση, καθιστώντας την Ελλάδα ανταγωνιστική στο παγκόσμιο επιστημονικό γίγνεσθαι, παρά τα πολύ περιορισμένα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η χώρα για έρευνα σε σχέση με άλλες χώρες.
Οι περισσότερο επιδραστικοί
Υπάρχει και άλλη λίστα, η οποία δείχνει τους περισσότερο επιδραστικούς το έτος 2022 (2%, single authors).
| authfull | inst_name | cntry | rank (ns) | sm-subfield-1 | sm-subfield-2 | sm-field | |
| 1 | Halkos, George E. | University of Thessaly | grc | 10.491 | Economics | Environmental Sciences | Economics & Business |
| 2 | Arvanitoyannis, Ioannis S. | University of Thessaly | grc | 24.146 | Food Science | Polymers | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 3 | Papageorgiou, Elpiniki | University of Thessaly | grc | 24.581 | Artificial Intelligence & Image Processing | Medical Informatics | Information & Communication Technologies |
| 4 | Papadimitriou, Costas | University of Thessaly | grc | 33.135 | Acoustics | Civil Engineering | Engineering |
| 5 | Anthopoulos, Leonidas | University of Thessaly | grc | 35.764 | Artificial Intelligence & Image Processing | Information Systems | Information & Communication Technologies |
| 6 | Makris, Dimitris P. | University of Thessaly | grc | 45.317 | Food Science | Biotechnology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 7 | Petropoulos, Spyridon A. | University of Thessaly | grc | 46.029 | Food Science | Plant Biology & Botany | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 8 | Tsiakaras, Panagiotis | University of Thessaly | grc | 48.154 | Energy | Physical Chemistry | Enabling & Strategic Technologies |
| 9 | Athanassiou, Christos G. | University of Thessaly | grc | 49.242 | Entomology | Forestry | Biology |
| 10 | Tsinidis, G. | University of Thessaly | grc | 50.392 | Geological & Geomatics Engineering | Strategic, Defence & Security Studies | Engineering |
| 11 | Tsiftsis, Theodoros A. | University of Thessaly | grc | 56.778 | Networking & Telecommunications | Electrical & Electronic Engineering | Information & Communication Technologies |
| 12 | Flouris, Andreas D. | University of Thessaly | grc | 65.536 | Sport Sciences | Physiology | Clinical Medicine |
| 13 | Fatouros, Ioannis G. | University of Thessaly | grc | 68.398 | Sport Sciences | Endocrinology & Metabolism | Clinical Medicine |
| 14 | Papastergiou, Marina | University of Thessaly | grc | 73.389 | Education | Sport Sciences | Social Sciences |
| 15 | Antoniadis, Vasileios | University of Thessaly | grc | 77.066 | Environmental Sciences | Agronomy & Agriculture | Earth & Environmental Sciences |
| 16 | Malizos, Konstantinos N. | University of Thessaly | grc | 78.182 | Orthopedics | Surgery | Clinical Medicine |
| 17 | Chroneos, Alexander | University of Thessaly | grc | 79.906 | Applied Physics | Materials | Physics & Astronomy |
| 18 | Tzeremes, Nickolaos G. | University of Thessaly | grc | 86.133 | Economics | Operations Research | Economics & Business |
| 19 | Boziaris, Ioannis S. | University of Thessaly | grc | 89.831 | Food Science | Microbiology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 20 | Avramidis, Elias | University of Thessaly | grc | 92.884 | Education | Rehabilitation | Social Sciences |
| 21 | Mantanis, George I. | University of Thessaly | grc | 99.120 | Forestry | Materials | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 22 | Theofilatos, Athanasios | University of Thessaly | grc | 100.273 | Logistics & Transportation | Human Factors | Economics & Business |
| 23 | Karamanos, Spyros A. | University of Thessaly | grc | 120.868 | Civil Engineering | Mechanical Engineering & Transports | Engineering |
| 24 | Jamurtas, Athanasios Z. | University of Thessaly | grc | 123.854 | Sport Sciences | Neurology & Neurosurgery | Clinical Medicine |
| 25 | Panapakidis, Ioannis P. | University of Thessaly | grc | 130.152 | Energy | Electrical & Electronic Engineering | Enabling & Strategic Technologies |
| 26 | Koutedakis, Yiannis | University of Thessaly | grc | 131.459 | Sport Sciences | Orthopedics | Clinical Medicine |
| 27 | Giavasis, Ioannis | University of Thessaly | grc | 133.587 | Food Science | Biotechnology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 28 | Androudi, Sofia | University of Thessaly | grc | 138.356 | Ophthalmology & Optometry | General & Internal Medicine | Clinical Medicine |
| 29 | Sandalidis, Harilaos G. | University of Thessaly | grc | 144.398 | Networking & Telecommunications | Optoelectronics & Photonics | Information & Communication Technologies |
| 30 | Parlapani, Foteini F. | University of Thessaly | grc | 146.732 | Food Science | Microbiology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 31 | Papathanasiou, V. | University of Thessaly | grc | 148.960 | Nursing | General & Internal Medicine | Clinical Medicine |
| 32 | Kechagias, John | University of Thessaly | grc | 156.625 | Materials | Industrial Engineering & Automation | Enabling & Strategic Technologies |
| 33 | Eleftheriadis, Theodoros | University of Thessaly | grc | 159.829 | Urology & Nephrology | Immunology | Clinical Medicine |
| 34 | Kittas, C. | University of Thessaly | grc | 161.560 | Plant Biology & Botany | Agronomy & Agriculture | Biology |
| 35 | Iakovidis, Dimitris K. | University of Thessaly | grc | 203.584 | Artificial Intelligence & Image Processing | Medical Informatics | Information & Communication Technologies |
| 36 | Koutas, Lampros N. | University of Thessaly | grc | 204.761 | Civil Engineering | Materials | Engineering |
| 37 | Xenoulis, Panagiotis G. | University of Thessaly | grc | 207.640 | Veterinary Sciences | Mycology & Parasitology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 38 | Aravas, N. | University of Thessaly | grc | 213.221 | Mechanical Engineering & Transports | Materials | Engineering |
| 39 | Tsaras, Konstantinos | University of Thessaly | grc | 238.887 | Nursing | General & Internal Medicine | Public Health & Health Services |
| 40 | Papadopoulos, Nikos T. | University of Thessaly | grc | 256.836 | Entomology | Evolutionary Biology | Biology |
| 41 | Vogiatzis, Konstantinos | University of Thessaly | grc | 258.503 | Acoustics | Environmental Sciences | Physics & Astronomy |
| 42 | Fradelos, Evangelos C. | University of Thessaly | grc | 294.764 | General & Internal Medicine | Nursing | Clinical Medicine |
| 43 | Fthenakis, George C. | University of Thessaly | grc | 332.742 | Dairy & Animal Science | Veterinary Sciences | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 44 | Saridomichelakis, Manolis | University of Thessaly | grc | 372.332 | Veterinary Sciences | Mycology & Parasitology | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| 45 | Sarafis, P. | University of Thessaly | grc | 481.041 | General & Internal Medicine | Nursing | Clinical Medicine |
| 46 | Liakos, Konstantinos | University of Thessaly | grc | 484.666 | Computer Hardware & Architecture | Networking & Telecommunications | Information & Communication Technologies |
| 47 | Kolomvatsos, Kostas | University of Thessaly | grc | 532.499 | Artificial Intelligence & Image Processing | Networking & Telecommunications | Information & Communication Technologies |
Πηγή: taxydromos.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.























